排名 | 山名 | 高度 (公尺) | 位置 | 山脈 | 備註 | 座標 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,952 | 百岳 | ||||
2 | 3,886 | 百岳 | ||||
3 | 3,880 | 上河取消 | ||||
4 | 3,869 | 百岳 | ||||
5 | 3,858 | 百岳 | ||||
6 | 3,844 | 百岳 | ||||
7 | 3,833 | |||||
8 | 3,826 | 百岳 | ||||
9 | 3,807 | |||||
10 | (烏拉孟山) | 3,785 | 南投信義 | 中央 | 百岳 | |
11 | 3,752 | |||||
12 | 3,742 | 台中和平 | 中央 | 百岳 | ||
13 | 3,730 | 苗慄泰安 | 雪山 | |||
14 | 3,711 | 玉山 | 百岳 | |||
15 | 3,705 | 台中和平 | 中央 | 百岳 | ||
16 | 3,703 | 苗慄泰安 | 百岳 | |||
17 | 3,668 | 中央 | 百岳 | |||
18 | 3,667 | 苗慄泰安 | 雪山 | |||
19 | (甘木林山) | 3,666 | 台中和平 | 雪山 | ||
20 | 3,642 | 南投信義 | 中央 | 百岳 | ||
21 | 3,632 | 中央 | 百岳 | |||
22 | 3,628 | 南投信義 | 中央 | |||
23 | 3,626 | 雪山 | ||||
24 | 3,619 | 南投信義 | 中央 | 百岳 | ||
25 | 3,607 | 中央 | 百岳 | |||
26 | (紅葉山) | 3,603 | 中央 | 百岳 | ||
27 | 3,594 | 台中和平 | 雪山 | 百岳 | ||
28 | 3,592 | 宜蘭南澳 | 中央 | |||
29 | 3,575 | 中央 | ||||
30 | (翠池三岔山,翠池山) | 3,585 | 台中和平 | 雪山 | ||
31 | 3,582 | |||||
32 | 3,580 | 花蓮秀林 | 中央 | |||
33 | 3,564 | 中央 | 百岳 | |||
34 | 3,560 | 中央 | 百岳 | |||
35 | (塔比拉山) | 3,546 | 中央 | 百岳 | ||
36 | 3,536 | 宜蘭南澳 | 中央 | 百岳 | ||
37 | 3,530 | 苗慄泰安 | 雪山 | 百岳 | ||
38 | 3,520 | 南投信義 | 中央 | |||
39 | 3,524 | 台中和平 | 雪山 | 百岳 | ||
40 | 3,519 | 台中和平 | 雪山 | |||
41 | 3,517 | 台中和平 | 雪山 | |||
42 | 中峰 | 3,515 | 中央 | |||
43 | (宇達佩山) | 3,512 | 南投信義 | 中央 | ||
44 | 3,510 | 苗慄泰安 | 雪山 | 百岳 | ||
45 | 3,505 | 台中和平 | ||||
45 | 3,557 | 宜蘭南澳 | 中央 | |||
47 | (三岔山) | 3,496 | 中央 | 百岳 | ||
48 | 3,492 | 雪山 | 百岳 | |||
49 | 3,490 | 南投信義 | 百岳 | |||
49 | 3,490 | 台中和平 | 雪山 | |||
51 | 3,483 | 南投信義 | 中央 | |||
52 | 3,477 | 南投信義 | 中央 | |||
53 | 3,505 | 花蓮秀林 | 中央 | 百岳 | ||
54 | 3,471 | 台中和平 | ||||
55 | 3,468 | 南投信義 | 中央 | 百岳 | ||
56 | 3,462 | 宜蘭南澳 | 中央 | |||
57 | 3,451 | 台中和平 | 中央 | 百岳 | ||
58 | (山) | 3,450 | 中央 | |||
59 | 3,447 | 南投信義 | 中央 | |||
60 | 3,445 | 中央 | ||||
61 | 3,444 | 南投信義 | 中央 | |||
62 | 3,443 | 中央 | 百岳 | |||
63 | 3,442 | 台中和平 | 雪山 | 上河取消 | ||
64 | 3,438 | 台中和平 | 雪山 | |||
65 | 3,437 | 苗慄泰安 | 雪山 | |||
65 | (樫山、儲山) | 3,437 | 南投信義 | 中央 | ||
67 | 3,435 | 中央 | ||||
68 | 3,432 | 南投信義 | 中央 | |||
69 | 3,430 | 南投仁愛 | 中央 | |||
70 | 3,429 | 中央 | ||||
71 | 3,425 | 苗慄泰安 | 雪山 | |||
72 | 3,422 | 南投仁愛 | 中央 | 百岳 | ||
73 | 3,421 | 花蓮秀林 | 中央 | 百岳 | ||
74 | 3,418 | 苗慄泰安 | 雪山 | 百岳 | ||
75 | 3,417 | 台中和平 | 雪山 | |||
76 | 主峰 | 3,417 | 南投仁愛 | 中央 | 百岳 | |
77 | 3,412 | 台中和平 | 中央 | |||
78 | (天南可蘭山) | 3,404 | 南投信義 | 中央 | ||
79 | 3,402 | 新竹尖石 | 雪山 | |||
80 | 3,396 | 花蓮秀林 | 中央 | |||
81 | (山) | 3,395 | 花蓮秀林 | 中央 | ||
82 | 3,392 | 苗慄泰安 | 雪山 | |||
83 | 3,385 | 花蓮秀林 | 中央 | |||
84 | 3,383 | 玉山 | 百岳 | |||
85 | 3,381 | 花蓮桌溪 | 中央 | |||
86 | 3,358 | 花蓮卓溪 | 中央 | |||
87 | 3,374 | 台中和平 | 雪山 | |||
88 | 3,371 | 南投仁愛 | 中央 | 百岳 | ||
89 | 3,369 | 中央 | 百岳 | |||
90 | 3,365 | 新竹尖石 | 雪山 | |||
91 | 3,358 | 南投仁愛 | 中央 | 百岳 | ||
92 | 3,356 | 中央 | 百岳 | |||
93 | 3,349 | 南投仁愛 | 中央 | 百岳 | ||
94 | 3,348 | 南投信義 | 中央 | |||
95 | 3,345 | 台中和平 | 雪山 | 百岳 | ||
96 | 3,345 | 中央 | ||||
97 | (白狗大山) | 3,341 | 南投仁愛 | 雪山 | 百岳 | |
98 | 3,340 | 南投信義 | 中央 | 百岳 | ||
99 | 3,339 | 花蓮卓溪 | 中央 | |||
100 | 3,335 | 花蓮秀林 | 中央 | |||
101 | 3,335 | 南投信義 | 中央 | |||
102 | 3,335 | 南投信義 | 中央 | 百岳 | ||
103 | 3,335 | 中央 | ||||
104 | 3,383 | 花蓮秀林 | 中央 | |||
105 | (新關山) | 3,331 | 花蓮卓溪 | 中央 | 百岳 | |
106 | 3,325 | 台中和平 | 雪山 | 百岳 | ||
107 | (馬乃可山) | 3,321 | 南投信義 | 中央 | ||
108 | 3,315 | 花蓮卓溪 | 中央 | 上河取消 | ||
109 | 3,314 | 台中和平 | 雪山 | 百岳 | ||
110 | 3,313 | 南投信義 | 中央 | |||
111 | 3,311 | 南投仁愛 | 中央 | |||
112 | 3,310 | 台中和平 | 雪山 | 百岳 | ||
113 | 3,308 | 台中和平 | 雪山 | |||
114 | 3,307 | 南投信義 | 中央 | |||
115 | 3,303 | 台中和平 | 雪山 | 百岳 | ||
116 | 3,297 | 新竹尖石 | 雪山 | 百岳 | ||
117 | 3,295 | 南投信義 | 中央 | |||
118 | (魔堡來山) | 3,295 | 中央 | |||
119 | 3,295 | 中央 | 百岳 | |||
120 | 3,292 | 南投信義 | 玉山 | 百岳 | ||
121 | 3,291 | 台中和平 | 中央 | |||
122 | 3,289 | 台中和平 | 雪山 | |||
123 | 3,285 | 台中和平 | 雪山 | |||
124 | 3,284 | 南投仁愛 | 中央 | 百岳 | ||
125 | 3,283 | 花蓮秀林 | 中央 | 百岳 | ||
126 | 3,280 | 台中和平 | 雪山 | |||
127 | 3,279 | 中央 | 百岳 | |||
128 | 3,276 | 花蓮卓溪 | 中央 | 百岳 | ||
129 | 3,275 | 花蓮秀林 | 中央 | |||
130 | 3,275 | 花蓮秀林 | 中央 | |||
131 | 3,275 | 花蓮卓溪 | 中央 | 百岳 | ||
132 | 3,272 | 台中和平 | 中央 | 百岳 | ||
133 | 3,272 | 高雄桃源 | 中央 | |||
134 | 3,267 | 中央 | ||||
135 | 3,267 | 中央 | ||||
136 | (雪山西峰) | 3,265 | 台中和平 | |||
137 | 3,449 | 台中和平 | 中央 | 百岳 | ||
138 | 3,262 | 南投仁愛 | 中央 | 百岳 | ||
139 | 3,262 | 高雄桃源 | 中央 | |||
140 | (雪山西峰基點峰) | 3,260 | 台中和平 | |||
141 | (火山) | 3,258 | 南投仁愛 | 中央 | 百岳 | |
142 | 3,255 | 花蓮卓溪 | 中央 | |||
143 | 3,255 | 中央 | ||||
144 | (小劍山) | 3,253 | 台中和平 | 雪山 | 百岳 | |
145 | 3,251 | 南投仁愛 | 雪山 | |||
146 | 3,250 | 花蓮秀林 | 中央 | 百岳 | ||
147 | 3,249 | 中央 | 百岳 | |||
148 | 3,245 | 南投仁愛 | 中央 | |||
149 | 3,245 | 南投信義 | 中央 | 百岳 | ||
150 | 3,245 | 南投信義 | 中央 | |||
151 | 3,241 | 南投信義 | 玉山 | |||
152 | 3,241 | 南投仁愛 | 中央 | 百岳 | ||
153 | (幹卓萬山三叉峰) | 3,241 | 南投仁愛 | 中央 | 上河取消 | |
154 | 3,239 | 南投信義 | 百岳 | |||
155 | 3,239 | 台中和平 | 雪山 | |||
156 | 3,239 | 中央 | ||||
157 | 3,237 | 花蓮秀林 | 中央 | 百岳 | ||
158 | 3,235 | 中央 | 上河取消 | |||
159 | 3,230 | 高雄桃源 | 中央 | 上河取消 | ||
160 | 3,228 | 南投信義 | 中央 | |||
161 | 3,225 | 台中和平 | 中央 | |||
162 | 3,222 | 中央 | 百岳 | |||
163 | 3,217 | 花蓮秀林 | 中央 | |||
164 | 3215 | 南投信義 | 中央 | |||
165 | 3,211 | 宜蘭南澳 | 中央 | 百岳 | ||
166 | (尖山) | 3,208 | 中央 | 百岳 | ||
167 | 3,205 | 花蓮卓溪 | 中央 | |||
168 | 3,205 | 南投信義 | 中央 | |||
169 | 3,205 | 花蓮卓溪 | 中央 | |||
170 | 3,201 | 台中和平 | 百岳 | |||
171 | 3,200 | 南投仁愛 | 雪山 | 上河取消 | ||
172 | 3,196 | 南投信義 | 中央 | |||
173 | 3,195 | 台中和平 | 雪山 | |||
174 | 3,194 | 新竹尖石 | 雪山 | |||
175 | (北碧綠山) | 3,193 | 花蓮秀林 | 中央 | ||
176 | 3,192 | 苗慄泰安 | 雪山 | |||
177 | 3,187 | 台中和平 | 中央 | |||
178 | 3,187 | 花蓮卓溪 | 中央 | 上河取消 | ||
179 | 3,185 | 南投信義 | 中央 | 百岳 | ||
180 | 3,185 | 花蓮卓溪 | 中央 | |||
181 | 3,185 | 中央 | ||||
182 | (能高山北峰) | 3,184 | 南投仁愛 | 中央 | 百岳 | |
183 | 3,183 | 花蓮秀林 | 中央 | |||
184 | 3,176 | 中央 | 百岳 | |||
185 | (廬利拉駱山) | 3,175 | 南投信義 | 中央 | ||
186 | 3,175 | 中央 | 百岳 | |||
187 | 3,173 | 苗慄泰安 | 雪山 | 百岳 | ||
188 | 3,172 | 南投信義 | 中央 | |||
189 | 3,171 | 南投仁愛 | 雪山 | |||
190 | 3,168 | 台中和平 | 中央 | 百岳 | ||
191 | 3,167 | 南投信義 | 中央 | |||
192 | 3,165 | 宜蘭大同 | 中央 | |||
193 | 3,165 | 花蓮卓溪 | 中央 | |||
194 | 3,161 | 花蓮卓溪 | 中央 | |||
195 | 3158 | 台中和平 | 中央 | 百岳 | ||
196 | 3157 | 台中和平 | 中央 | |||
197 | 3,155 | 南投信義 | 中央 | |||
198 | 3,154 | 花蓮秀林 | 中央 | |||
199 | 3,148 | 台中和平 | 雪山 | |||
200 | 3,145 | 台中和平 | 雪山 | |||
201 | 3,145 | 南投仁愛 | 中央 | 百岳 | ||
202 | 3,145 | 南投信義 | 中央 | |||
203 | 3,141 | 台中和平 | 中央 | 百岳 | ||
204 | 3,139 | 南投信義 | 中央 | |||
205 | 3,136 | 花蓮卓溪 | 中央 | |||
206 | 3,135 | 南投仁愛 | 中央 | |||
207 | 3,133 | 新竹尖石 | 雪山 | 百岳 | ||
208 | 3,125 | 南投信義 | 中央 | |||
209 | 3,124 | 花蓮卓溪 | 中央 | |||
210 | 3,123 | 南投信義 | 中央 | |||
211 | 3,121 | 花蓮秀林 | 中央 | |||
212 | 3,120 | 中央 | ||||
213 | 3,118 | 花蓮卓溪 | 中央 | |||
214 | 3,116 | 高雄桃源 | 中央 | 百岳 | ||
215 | 3,112 | 苗慄泰安 | 中央 | 百岳 | ||
216 | 3,110 | 台中和平 | 中央 | |||
217 | 3,110 | 南投仁愛 | 中央 | 百岳 | ||
218 | 3,109 | 南投信義 | 中央 | |||
219 | 3,106 | 花蓮秀林 | 中央 | 百岳 | ||
220 | 3,105 | 南投仁愛 | 中央 | |||
221 | 3,101 | 花蓮秀林 | 中央 | 百岳 | ||
222 | 3,100 | 台中和平 | 雪山 | |||
223 | 3,092 | 中央 | 百岳 | |||
224 | 3,089 | 中央 | ||||
225 | 3,085 | 台中和平 | 雪山 | |||
226 | 3,082 | 南投仁愛 | 中央 | |||
227 | 3,081 | 南投信義 | 玉山 | 百岳 | ||
228 | 3,075 | 台中和平 | 雪山 | |||
229 | 3,070 | 花蓮秀林 | 中央 | 百岳 | ||
230 | (達芬山) | 3,070 | 花蓮卓溪 | 中央 | 百岳 | |
231 | 3,068 | 南投仁愛 | 中央 | 百岳 | ||
232 | 3,065 | 中央 | ||||
233 | (阿尾那來山) | 3,061 | 中央 | |||
234 | 3,061 | 南投信義 | 中央 | |||
235 | 3,060 | 南投仁愛 | 中央 | 百岳 | ||
236 | 3,056 | 花蓮卓溪 | 中央 | 上河新增 | ||
237 | 3,055 | 南投信義 | 中央 | |||
238 | 3,054 | 南投信義 | 中央 | |||
239 | 3,053 | 苗慄泰安 | 雪山 | |||
240 | 3,049 | 南投仁愛 | 雪山 | |||
241 | 3,049 | 南投信義 | 中央 | |||
242 | 3,048 | 南投信義 | 玉山 | |||
243 | 3,045 | 南投信義 | 中央 | |||
244 | 3,045 | 中央 | ||||
245 | 3,044 | 花蓮萬榮 | 中央 | |||
246 | 3,041 | 花蓮秀林 | 中央 | |||
247 | 3,036 | 南投仁愛 | 雪山 | |||
248 | 3,033 | 南投仁愛 | 雪山 | |||
249 | 3,035 | 花蓮秀林 | 中央 | |||
250 | 3,035 | 花蓮秀林 | 中央 | 百岳 | ||
251 | 3,031 | 南投信義 | 中央 | |||
252 | 3,030 | 花蓮萬榮 | 中央 | |||
253 | 3,029 | 花蓮秀林 | 中央 | |||
254 | 3,028 | 花蓮萬榮 | 中央 | |||
255 | 3,027 | 台中和平 | 雪山 | 上河取消 | ||
256 | 3,027 | 花蓮卓溪 | 中央 | |||
257 | 3,025 | 花蓮卓溪 | 中央 | 百岳 | ||
258 | (烏馬克冬山) | 3,022 | 南投信義 | 中央 | ||
259 | 3,022 | 花蓮卓溪 | 中央 | |||
260 | 3,022 | 南投信義 | 中央 | 百岳 | ||
261 | 3,022 | 中央 | ||||
262 | 3,018 | 南投信義 | 玉山 | 上河取消 | ||
263 | (山) | 3,014 | 花蓮萬榮 | 中央 | ||
264 | 3,013 | 中央 | ||||
265 | 3,007 | 南投信義 | 玉山 | |||
266 | (郡坑山) | 3,005 | 南投信義 | 玉山 | ||
267 | (躑躅山) | 3,000 | 南投信義 | 中央 | ||
268 | 3,000 | 台中和平 | 雪山 | |||
269 | 3,009 | 花蓮萬榮 | 中央 | 百岳 | ||
270 | 3,013 | 花蓮秀林 | 中央 | 上河新增 | 24.192248 121.357987 | |
271 | 3,022 | 花蓮萬榮 | 中央 | 上河新增 | 23.883596 121.268642 | |
272 | 3,074 | 台中和平 | 中央 | 上河新增 | 24.256010 121.338318 | |
273 | 3,087 | 南投仁愛 | 中央 | 上河新增 | 24.156193 121.244893 | |
274 | (雪哥雲獸山) | 3,107 | 南投信義 | 中央 | 上河新增 | 23.573504 121.136752 |
275 | 3,131 | 高雄桃源 | 中央 | 上河新增 | 23.260629 120.952507 | |
276 | 3,158 | 苗慄泰安 | 雪山 | 上河新增 | 24.383113 121.166454 | |
277 | 3,159 | 高雄桃源 | 中央 | 上河新增 | 23.367872 120.964582 | |
278 | 3,181 | 南投信義 | 中央 | 上河新增 | 23.492261 121.018275 | |
279 | (合歡西北峰) | 3,206 | 南投仁愛 | 中央 | 上河新增 | 24.151294 121.252249 |
280 | 3,218 | 南投仁愛 | 中央 | 上河新增 | ||
281 | 3,246 | 花蓮秀林 | 中央 | 上河新增 | 24.141299 121.339021 | |
282 | 3,253 | 南投信義 | 中央 | 上河新增 | 23.860562 121.168779 | |
283 | 3,387 | 台中和平 | 雪山 | 上河新增 | 24.427540 121.274217 | |
284 | 3,619 | 苗慄泰安 | 雪山 | 上河新增 |
鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播信息之目的,不構成任何投資建議,如有侵權行為,請第一時間聯絡我們修改或刪除,多謝。