總教練: | 30吳柏宏(桃園平鎮) | 教練: | 25陳威儒(桃園平鎮) | 打擊 | |||||||
教練: | 47羅健銘(桃園平鎮) | 投手/捕手 | 教練: | 58林建男(北科附工) | 守備/體能 | ||||||
背號 | 投手 | 所屬學校 | 背號 | 捕手 | 所屬學校 | 背號 | 內野手 | 所屬學校 | 背號 | 外野手 | 所屬學校 |
42 | 林維恩 | 桃園平鎮 | 38 | 胡孟智 | 桃園平鎮 | 29 | 王念好 | 北科附工 | 91 | 柯敬賢 | 桃園平鎮 |
13 | 陽念希 | 桃園平鎮 | 10 | 林立恩 | 美國亞利桑那漢米爾頓高中 | 85 | 徐紹予 | 桃園平鎮 | 50 | 許庭綸 | 桃園平鎮 |
39 | 王彥恩 | 桃園平鎮 | 35 | 張趙紘 | 桃園平鎮 | 7 | 邱 鑫 | 新北穀保 | |||
37 | 張峻瑋 | 新北穀保 | 6 | 林劭威 | 高雄普門 | 18 | 林佳緯 | 新北穀保 | |||
17 | 陳睦衡 | 新北穀保 | 21 | 黃天賜 | 桃園平鎮 | ||||||
54 | 曾偉喆 | 新北鶯歌 | 3 | 李勛傑 | 桃園平鎮 | ||||||
79 | 林鉑濬 | 新北鶯歌 | |||||||||
96 | 孫易磊 | 新北穀保 |
鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播信息之目的,不構成任何投資建議,如有侵權行為,請第一時間聯絡我們修改或刪除,多謝。